Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denis Carrasco | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 04 |
Luís Fernandez | 21 | 15 | 0 | 36 | P. 03 |
Marc de la Rosa | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Mario Sos | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Miguel Pardo | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Pau Sánchez | 18 | 21 | 0 | 39 | P. 02 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 36 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
26 | Mario Sos | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
24 | Miguel Pardo | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
21 | Pau Sánchez | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |