Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Diego Bariel | 13 | 15 | 0 | 28 | P. 05 |
José Pellicer | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 06 |
Luís Fernandez | 22 | 22 | 1 | 45 | P. 02 |
Marc de la Rosa | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 04 |
Miguel Pardo | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Pau Sánchez | 25 | 25 | 0 | 50 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diego Bariel | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
17 | José Pellicer | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
12 | Luís Fernandez | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | 45 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
24 | Miguel Pardo | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
21 | Pau Sánchez | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |