Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pau Sánchez | 25 | 21 | 1 | 47 | P. 01 |
Luís Fernandez | 22 | 25 | 0 | 47 | P. 02 |
Miguel Oliver | 13 | 18 | 0 | 31 | P. 03 |
Denis Carrasco | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 04 |
Valentín Ramón | 15 | 12 | 0 | 27 | P. 05 |
Enzo Martinez | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 06 |
Sion Carrio | 10 | 14 | 0 | 24 | P. 07 |
Marcos Guijarro | 18 | 4 | 0 | 22 | P. 08 |
Adrian Sos | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 09 |
José Aguayo | 8 | 9 | 0 | 17 | P. 10 |
Oliver Claeys | 3 | 11 | 0 | 14 | P. 11 |
Carles Albiñana | 11 | 0 | 0 | 11 | P. 12 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pau Sánchez | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 1 | 21 | 0 | 25 | 47 |
1 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 31 |
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 27 |
13 | Enzo Martinez | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
185 | Sion Carrio | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 22 |
93 | Adrian Sos | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
10 | José Aguayo | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
11 | Oliver Claeys | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
43 | Carles Albiñana | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |