Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Rotax-Alevín | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejo Musto | 19 | 15 | 0 | 34 | P. 03 |
Alex Martinez | 25 | 21 | 1 | 47 | P. 01 |
Gonzalo Pernia | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 04 |
Guillermo Pernia | 21 | 26 | 0 | 47 | P. 02 |
Ivan Polo | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alejo Musto | 0 | 1 | 18 | 0 | 15 | 34 |
11 | Alex Martinez | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
6 | Gonzalo Pernia | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
7 | Guillermo Pernia | 0 | 0 | 21 | 1 | 25 | 47 |
99 | Ivan Polo | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |