Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Gonzalez | 13 | 3 | 0 | 16 | P. 10 |
Daniel Dallakyan | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 12 |
Hugo Bort | 12 | 14 | 0 | 26 | P. 05 |
Hugo Martí | 3 | 13 | 0 | 16 | P. 11 |
Kostantin | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 08 |
Marcos Guijarro | 15 | 21 | 0 | 36 | P. 03 |
Martin Roldos | 8 | 16 | 1 | 25 | P. 06 |
Miguel Oliver | 18 | 25 | 0 | 43 | P. 02 |
Neus Llin | 11 | 10 | 0 | 21 | P. 07 |
Noah Papi | 21 | 9 | 0 | 30 | P. 04 |
Pablo García | 7 | 8 | 0 | 15 | P. 13 |
Raul García | 9 | 12 | 0 | 21 | P. 09 |
Sion Carrio | 25 | 18 | 0 | 43 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arturo Gonzalez | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
44 | Daniel Dallakyan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 |
142 | Hugo Martí | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
108 | Kostantin | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 1 | 14 | 0 | 21 | 36 |
21 | Martin Roldos | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 25 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 |
7 | Neus Llin | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
14 | Noah Papi | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 30 |
66 | Pablo García | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
93 | Raul García | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 21 |
185 | Sion Carrio | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 43 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |