Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cruz Speakman | 3 | 13 | 0 | 16 | P. 10 |
Diego Bariel | 4 | 15 | 1 | 20 | P. 09 |
Enrique Pérez | 14 | 12 | 0 | 26 | P. 05 |
Felix Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 11 |
Hugo Bort | 11 | 10 | 0 | 21 | P. 07 |
José Aguayo | 13 | 11 | 0 | 24 | P. 06 |
Marc Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 12 |
Martin Roldos | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Miguel Oliver | 21 | 25 | 0 | 46 | P. 02 |
Noah Papi | 12 | 9 | 0 | 21 | P. 08 |
Sion Carrio | 25 | 21 | 0 | 46 | P. 01 |
Valentín Ramón | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Cruz Speakman | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
4 | Diego Bariel | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 20 |
101 | Enrique Pérez | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
211 | Felix Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
10 | José Aguayo | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 |
51 | Marc Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Roldos | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 46 |
14 | Noah Papi | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
185 | Sion Carrio | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 46 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |