May 23, 2022 - Mon
Algemesi, España | 19°C nubes | |
Viento
4 m/s, O
Humedad
44%
Presión
756.81 mmHg
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
lun may 23 | 28/21°C | 5 m/s, O | 30% | 756.06 mmHg | |
mar may 24 | 24/17°C | 5 m/s, ESE | 57% | 756.06 mmHg | |
mier may 25 | 20/17°C | 6 m/s, N | 37% | 762.82 mmHg | |
jue may 26 | 23/18°C | 4 m/s, ESE | 37% | 765.82 mmHg | |
vier may 27 | 26/18°C | 5 m/s, ESE | 38% | 765.07 mmHg |
Plano Circuito