Algemesi, España | 18°C nubes dispersas | |
Viento
4 m/s, ENE
Humedad
63%
Presión
765.82 mmHg
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
vier abr 23 | 18/11°C | 5 m/s, E | 63% | 765.82 mmHg | |
sab abr 24 | 16/12°C | 6 m/s, E | 63% | 764.32 mmHg | |
dom abr 25 | 18/13°C | 9 m/s, E | 52% | 759.06 mmHg | |
lun abr 26 | 20/13°C | 4 m/s, E | 53% | 753.81 mmHg | |
mar abr 27 | 22/16°C | 8 m/s, O | 43% | 753.81 mmHg |
Plano Circuito