Feb 1, 2023 - Wed
Algemesi, España | 8°C cielo claro | |
Viento
1 m/s, ENE
Humedad
43%
Presión
769.57 mmHg
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
mier feb 1 | 10/5°C | 3 m/s, ESE | 39% | 770.32 mmHg | |
jue feb 2 | 15/7°C | 3 m/s, ESE | 35% | 770.32 mmHg | |
vier feb 3 | 14/6°C | 3 m/s, E | 42% | 773.32 mmHg | |
sab feb 4 | 18/9°C | 3 m/s, O | 18% | 771.07 mmHg | |
dom feb 5 | 15/7°C | 3 m/s, ESE | 30% | 771.82 mmHg |
Plano Circuito