Jan 28, 2023 - Sat
Chiva, España | 10°C cielo claro | |
Viento
2 m/s, ESE
Humedad
39%
Presión
762.82 mmHg
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
sab ene 28 | 10/3°C | 3 m/s, ONO | 40% | 763.57 mmHg | |
dom ene 29 | 8/2°C | 4 m/s, ESE | 45% | 769.57 mmHg | |
lun ene 30 | 10/4°C | 3 m/s, O | 35% | 771.82 mmHg | |
mar ene 31 | 13/5°C | 4 m/s, O | 22% | 770.32 mmHg | |
mier feb 1 | 13/5°C | 3 m/s, E | 29% | 770.32 mmHg |
Plano Circuito